4G-LTE网络接口协议对应关系
文章出处:
https://wenku.baidu.com/view/a1d333027e21af45b307a8fb?fromShare=1&fr=copy©fr=copylinkpop
https://wenku.baidu.com/view/e815b9a90c22590102029d7a.html
MME:MME(Mobility Management Entity)
MME是一个信令实体,主要负责移动性管理、承载管理、用户的鉴权认证、SGW和PGW的选择等功能;
SGW:Serving GW
SGW终结和E-UTRAN的接口,主要负责用户面处理,负责数据包的路由和转发等功能,支持3GPP不同接入技术的切换,发生切换时作为用户面的锚点;对每一个与EPS相关的UE,在一个时间点上,都有一个SGW为之服务。SGW和PGW可以在一个物理节点或不同物理节点实现。
PGW:PDN Gateway(Packet Data Network)
PGW终结和外面数据网络(如互联网、IMS等)的SGi接口,是EPS锚点,即是3GPP与non-3GPP网络间的用户面数据链路的锚点,负责管理3GPP和non-3GPP间的数据路由,管理3GPP接入和non-3GPP接入(如WLAN、WiMAX等)间的移动,还负责DHCP、策略执行、计费等功能;如果UE访问多个PDN,UE将对应一个或多个PGW。
各接口信息:
接口 | 类型 | 包含主要信息 |
uu | 信令面、用户面 | 1、RRC信令消息。 2、测量报告。 3、广播信息。 4、异常流量。 |
X2 | 信令面、用户面 | 1、Inter-eNB切换 2、eNB直接交换无线质量测量信息。 |
S1-MME | 信令面 | 1、上下文信息(IP地址、UE能力等)。 2、用户身份信息(IMSI或TMSI、GUTI等)。 3、切换信息、位置信息(小区、TAC等)。 4、E-RAB承载管理信息。 5、NAS信息(用户附着、鉴权、寻呼、TA更新等)。 6、S1接口管理信息(MME标识、负载均衡等)。 |
S1-U | 用户面 | 用户面数据的传输隧道,包含Tunnel号可定位用户该业务对应的无线侧信息,用户业务数据类型,如:HTTP、DNS、VIDEO等。 |
S6a | 信令面 | 1、签约数据:包含用户标识(IMSI、MSISDN等)、签约业务APN、服务等级Qos、接入限制ARD、用户位置、漫游限制等信息,该类信息通过此接口的位置更新、插入用户数据等操作进行交互。 |
SGs | 信令面 | 1、系统间联合附着、位置更新操作。 2、LTE用户短信。 3、CSFB用户被叫寻呼。 |
S10 | 信令面 | MME间切换信息,包括上下文未用的鉴权标识等。 |
S11 | 信令面 | 创建、删除会话;建立、删除承载信息。 |
接口名称 | 连接网元 | 接口功能描述 | 主要协议 |
S1-MME | eNodeB-MME | 用于传输会话管理(SM)和移动性管理(MM)信息;即信令面或控制面信息。 | S1-AP |
S1-U | eNodeB-SGW | 在GW与eNodeB设备间建立隧道,传送用户数据业务;即用户面数据。 | GTP-U |
X2-C | eNodeB-eNodeB | 基站间控制面信息。 | X2-AP |
X2-U | eNodeB-eNodeB | 基站间用户面信息。 | GTP-U |
S3 | SGSN-MME | 在MME和SGSN设备间建立隧道,传送控制面信息。 | GTPV2-C |
S4 | SGSN-SGW | 在SGW和SGSN设备间建立隧道,传送用户面数据和控制面信息。 | GTPV2-C GTP-U |
S5 | SGW-PGW | 在GW设备间建立隧道,传送用户面数据和控制信息(设备内部接口)。 | GTPV2-C GTP-U |
S6a | MME-HSS | 完成用户位置信息的交换和用户签约信息的管理,传送控制面信息。 | Diameter |
S8 | SGW-PGW | 漫游时,归属网络的PGW和拜访网络SGW之间的接口,传送控制面和用户面数据。 | GTPV2-C GTP-U |
S9 | PCRF-PCRF | 控制面接口,传送Qos规则和计费相关信息。 | Diameter |
S10 | MME-MME | 在MME设备间建立隧道,传送信令。组成MME-Pool,传送控制面数据。 | GTPV2-C |
S11 | MME-SGW | 在MME和GW设备间建立隧道,传送控制面数据。 | GTPV2-C |
S12 | RNC-SGW | 传输用户面数据,类似Gn/Gp SGSN控制下的UTRAN与GGSN之间的Iu-u/Gn-u接口。 | GTP-U |
S13 | MME-EIR | 用于MME和EIR中的UE认证核对过程。 | GTPV2-C |
Gx(S7) | PCRF-PGW | 提供Qos策略和计费准则的传递,属于控制信息。 | Diameter |
Rx | PCRF-IP承载网 | 用于AF传递应用层会话信息给PCRF,传递控制面数据。 | Diameter |
SGi | PGW-外部互联网 | 建立隧道,传送用户面数据。 | DHCP/Radius/IPSEC/L2TP/GRE |
SGs | MME-MSC | 传递CSFB的相关信息。 | SGa-AP |
Sv | MME-MSC | 传递SRVCC的相关信息。 | GTPv2-C |
Gy | PGW-OCS | 传送在线计费相关信息。 | Diameter |
发表评论